đˇ Wein Verzeichnis
Entdecke Weine aus aller Welt
Entdecke Weine aus aller Welt
Domaine Bois de Boursan
| Weinname | Domaine Bois de Boursan - Chateauneuf du Pape - Cuvee Tradition |
| Weingut | Domaine Bois de Boursan |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 70.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Diverse rot | 10.00% | - | |
| Syrah | 10.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen | |
| Mourvèdre | 10.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence |
/
Domaine Bois de Boursan
| Weinname | Domaine Bois de Boursan - Chateauneuf du Pape - Cuvee des Felix |
| Weingut | Domaine Bois de Boursan |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 60.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Mourvèdre | 30.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence | |
| Diverse rot | 5.00% | - | |
| Syrah | 5.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen |
/
Domaine Bois de Boursan
| Weinname | Domaine Bois de Boursan - Chateauneuf du Pape - Cuvee des Felix |
| Weingut | Domaine Bois de Boursan |
| Jahrgang | 2021 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 60.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Mourvèdre | 30.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence | |
| Diverse rot | 5.00% | - | |
| Syrah | 5.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen |
/
Domaine Bois de Boursan
| Weinname | Domaine Bois de Boursan - Chateauneuf du Pape - Cuvee Tradition |
| Weingut | Domaine Bois de Boursan |
| Jahrgang | 2021 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 65.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Syrah | 15.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen | |
| Mourvèdre | 10.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence | |
| Diverse rot | 5.00% | - | |
| Cinsault | 5.00% | Erdbeere, Himbeere, Rose, Kräuter der Provence |
/