Cros de la Mure
2023| Weinname | Cros de la Mure - Cotes du Rhone Village - Massif d'Uchaux |
| Weingut | Cros de la Mure |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | Red |
| Land | Frankreich |
| Region | SĂĽd-RhĂ´ne |
| Appellation | Côtes‑du‑Rhône Villages |
| Lage | Massif d’Uchaux |
| Alkoholgehalt | 14.50% |
| Trinkfenster | 2025 - 2032 |
| Rebsorte | Farbe | Anteil | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | Rot | 70.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange |
| Mourvèdre | Rot | 30.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence |
Keine Bilder fĂĽr diesen Wein vorhanden.
Bilder können in der Weinverwaltung hochgeladen werden.