🍷 Wein Verzeichnis
Entdecke Weine aus aller Welt
Domaine Boisson
| Weinname | Domaine Boisson - Cairanne - Silice |
| Weingut | Domaine Boisson |
| Jahrgang | 2025 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Clairette | 45.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine | |
| Grenache Blanc | 30.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte | |
| Roussanne | 25.00% | Aprikose, Honig, Nuss, Kräuter der Provence |
/
Domaine Boisson
| Weinname | Domaine Boisson - Cairanne - L' Exigance |
| Weingut | Domaine Boisson |
| Jahrgang | 2025 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Roussanne | 45.00% | Aprikose, Honig, Nuss, Kräuter der Provence | |
| Clairette | 30.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine | |
| Grenache Blanc | 25.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte |
/
Domaine la Barroche
| Weinname | Domaine de la Barroche - VdF - Barrock |
| Weingut | Domaine la Barroche |
| Jahrgang | 2025 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Clairette | 100.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine |
/
Domaine Bois de Boursan
| Weinname | Domaine Bois de Boursan - Chateauneuf du Pape - Cuvee Tradition blanc |
| Weingut | Domaine Bois de Boursan |
| Jahrgang | 2025 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache Blanc | 35.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte | |
| Clairette | 35.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine | |
| Bourboulenc | 15.00% | Zitrone, Nasse Steine, Grüner Apfel | |
| Roussanne | 15.00% | Aprikose, Honig, Nuss, Kräuter der Provence |
/
Domaine Val de l'Orme
| Weinname | Domaine Val de l'Orme - VdF - Parenthese |
| Weingut | Domaine Val de l'Orme |
| Jahrgang | 2025 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Clairette | 50.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine | |
| Grenache Blanc | 40.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte | |
| Muscat Blanc | 10.00% | Litschi, Rose, Holunderblüte, Pfirsich |
/
Le Clos du Caillou
| Weinname | Le Clos du Caillou - Cotes du Rhone - Le Bouquet des Garrigues |
| Weingut | Le Clos du Caillou |
| Jahrgang | 2025 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache Blanc | 50.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte | |
| Clairette Rose | 20.00% | Birne, Apfel, Zitrone, Nasse Steine | |
| Bourboulenc | 15.00% | Zitrone, Nasse Steine, Grüner Apfel | |
| Viognier | 15.00% | Pfirsich, Aprikose, Blüten, Honig |
/
Domaine Cros de Romet
| Weinname | Domaine Cros de Romet - Cairanne - Cros de Romet |
| Weingut | Domaine Cros de Romet |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 80.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Syrah | 20.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen |
/
Domaine la Barroche
| Weinname | Domaine de la Barroche - Chateauneuf du Pape - Cuvee Julien Barrot |
| Weingut | Domaine la Barroche |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 60.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Mourvèdre | 19.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence | |
| Syrah | 11.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen | |
| Cinsault | 5.00% | Erdbeere, Himbeere, Rose, Kräuter der Provence | |
| Counoise | 4.00% | Erdbeere, Himbeere, Pflaume, Weißer Pfeffer, Kräuter der Provence | |
| Diverse rot | 1.00% | - |
Keine Bilder
Bilder hochladen
Domaine la Barroche
| Weinname | Domaine de la Barroche - Chateauneuf du Pape - Cuvee Pure |
| Weingut | Domaine la Barroche |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 100.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange |
Keine Bilder
Bilder hochladen
Domaine la Barroche
| Weinname | Domaine de la Barroche - Chateauneuf du Pape - Cuvee Pure Blanc |
| Weingut | Domaine la Barroche |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Clairette | 100.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine |
/
Domaine la Barroche
| Weinname | Domaine de la Barroche - Chateauneuf du Pape - blanc |
| Weingut | Domaine la Barroche |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Clairette | 60.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine | |
| Roussanne | 15.00% | Aprikose, Honig, Nuss, Kräuter der Provence | |
| Grenache Blanc | 15.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte | |
| Clairette Rose | 10.00% | Birne, Apfel, Zitrone, Nasse Steine |
/
Domaine Val de l'Orme
| Weinname | Domaine val de l'Orme - Lirac - Les Baumes |
| Weingut | Domaine Val de l'Orme |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Syrah | 50.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen | |
| Grenache | 50.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange |
/