đˇ Wein Verzeichnis
Entdecke Weine aus aller Welt
Entdecke Weine aus aller Welt
Domaine la Barroche
| Weinname | Barrock |
| Weingut | Domaine la Barroche |
| Jahrgang | 2025 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Clairette | 100.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine |
/
Cros de la Mure
| Weinname | Chateaneuf du Pape |
| Weingut | Cros de la Mure |
| Jahrgang | 2021 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 80.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Mourvèdre | 20.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence |
Keine Bilder
Bilder hochladen
Domaine Val d'Lorme
| Weinname | Chateauneuf du Pape |
| Weingut | Domaine Val d'Lorme |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 80.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Syrah | 20.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen |
/
Domaine la Barroche
| Weinname | Chateauneuf du Pape blanc |
| Weingut | Domaine la Barroche |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Clairette | 60.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine | |
| Roussanne | 15.00% | Aprikose, Honig, Nuss, Kräuter der Provence | |
| Grenache Blanc | 15.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte | |
| Clairette Rose | 10.00% | Birne, Apfel, Zitrone, Nasse Steine |
/
Domaine Val d'Lorme
| Weinname | Chateauneuf du Pape Kairos |
| Weingut | Domaine Val d'Lorme |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 80.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Syrah | 20.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen |
/
Maison AndrĂŠ Perret
| Weinname | Clos Chanson |
| Weingut | Maison AndrĂŠ Perret |
| Jahrgang | 2022 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Viognier | 100.00% | Pfirsich, Aprikose, BlĂźten, Honig |
/
Domaine Burgaud
| Weinname | Condrieu |
| Weingut | Domaine Burgaud |
| Jahrgang | 2024 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Viognier | 100.00% | Pfirsich, Aprikose, BlĂźten, Honig |
/
Domaine Patrick et Christophe Bonnefond
| Weinname | Condrieu Cote Chatillon |
| Weingut | Domaine Patrick et Christophe Bonnefond |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Viognier | 100.00% | Pfirsich, Aprikose, BlĂźten, Honig |
/
Domaine Jean-Michel Gerin
| Weinname | Cote - Rotie - La Vialliere |
| Weingut | Domaine Jean-Michel Gerin |
| Jahrgang | 2016 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Syrah | 100.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen |
/
Domaine Burgaud
| Weinname | Cote-Rotie |
| Weingut | Domaine Burgaud |
| Jahrgang | 2022 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Syrah | 100.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen |
/
Cros de la Mure
| Weinname | Cotes du Rhone |
| Weingut | Cros de la Mure |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 60.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Syrah | 20.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen | |
| Mourvèdre | 15.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence | |
| Cinsault | 5.00% | Erdbeere, Himbeere, Rose, Kräuter der Provence |
/
Cros de la Mure
| Weinname | Cotes du Rhone Blanc |
| Weingut | Cros de la Mure |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Marsanne | 30.00% | Aprikose, Honig, Nuss, Kräuter der Provence | |
| Roussanne | 30.00% | Aprikose, Honig, Nuss, Kräuter der Provence | |
| Clairette | 15.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine | |
| Grenache Blanc | 10.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte | |
| Bourboulenc | 10.00% | Zitrone, Nasse Steine, GrĂźner Apfel | |
| Viognier | 5.00% | Pfirsich, Aprikose, BlĂźten, Honig |
/