đˇ Wein Verzeichnis
Entdecke Weine aus aller Welt
Entdecke Weine aus aller Welt
Domaine Bois de Boursan
| Weinname | Cuvee des Felix |
| Weingut | Domaine Bois de Boursan |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 60.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Mourvèdre | 30.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence | |
| Diverse rot | 5.00% | - | |
| Syrah | 5.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen |
/
Domaine Bois de Boursan
| Weinname | Cuvee Tradition |
| Weingut | Domaine Bois de Boursan |
| Jahrgang | 2023 |
| Farbe | Red |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache | 70.00% | Himbeere, Erdbeere, Kräuter der Provence, Orange | |
| Diverse rot | 10.00% | - | |
| Syrah | 10.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Veilchen | |
| Mourvèdre | 10.00% | Brombeere, Schwarzer Pfeffer, Rauch, Kräuter der Provence |
/
Domaine Bois de Boursan
| Weinname | Cuvee Tradition blanc |
| Weingut | Domaine Bois de Boursan |
| Jahrgang | 2025 |
| Farbe | White |
| Beschreibung |
| Rebsorte | Farbe | % | Aromen |
|---|---|---|---|
| Grenache Blanc | 35.00% | Birne, Pfirsich, Melone, Quitte | |
| Clairette | 35.00% | Zitrone, Apfel, Kräuter der Provence, Nasse Steine | |
| Roussanne | 15.00% | Aprikose, Honig, Nuss, Kräuter der Provence | |
| Bourboulenc | 15.00% | Zitrone, Nasse Steine, GrĂźner Apfel |
/